Olá, , Seja bem-vindo(a)!

Cadastro de Lanches/Refeições


IDDESCRICAOVALORANO
62 2027 - Almoço - Integral R$ 532.92 2027
63 2027 - Almoço - Parcial R$ 712.64 2027
64 2027 - Jantar - Integral R$ 532.92 2027
65 2027 - Jantar - Parcial R$ 712.64 2027
66 2027 - Lanche - Manhã R$ 305.78 2027
67 2027 - Lanche Tarde R$ 305.78 2027
68 2027 Consultoria alimentar BI - Integral R$ 633.14 2027
69 2027 Consultoria alimentar BI - Parcial R$ 532.92 2027
39 2026 - Almoço - Integral R$ 496.20 2026
42 2026 - Almoço - Parcial R$ 663.54 2026
40 2026 - Jantar - Integral R$ 496.20 2026
41 2026 - Jantar - Parcial R$ 663.54 2026
38 2026 - Lanche - Manhã R$ 284.71 2026
44 2026 - Lanche Tarde R$ 284.71 2026
36 2026 Consultoria alimentar BI - Integral R$ 589.52 2026
46 2026 Consultoria alimentar BI - Parcial R$ 496.20 2026
26 2025 Almoço - Integral R$ 458.60 2025
30 2025 Almoço - Parcial R$ 613.25 2025
32 2025 Consultoria alimentar BI - Integral R$ 544.84 2025
45 2025 Consultoria alimentar BI - Parcial R$ 496.20 2025
27 2025 Jantar - Integral R$ 458.60 2025
31 2025 Jantar - Parcial R$ 613.25 2025
22 2025 Lanche Manhã R$ 263.13 2025
23 2025 Lanche Tarde R$ 263.13 2025
43 2026 - Lanche Tarde R$ 284.71 2025
18 2024 Almoço - Integral R$ 427.00 2024
19 2024 Almoço - Parcial R$ 571.00 2024
14 2024 Consultoria alimentar BI - Integral R$ 507.30 2024
15 2024 Consultoria alimentar BI - Parcial R$ 427.00 2024
20 2024 Jantar - Integral R$ 427.00 2024
21 2024 Jantar - Parcial R$ 571.00 2024
16 2024 Lanche Manhã R$ 245.00 2024
17 2024 Lanche Tarde R$ 245.00 2024
1 01 Lanche (manhã) R$ 225.55 2023
3 01 Lanche (tarde) R$ 225.55 2023
2 01 Refeição (almoço) - Integral R$ 392.98 2023
9 01 Refeição (almoço) - Parcial R$ 525.82 2023
4 01 Refeição (jantar) - Integral R$ 392.98 2023
10 01 Refeição (jantar) - Parcial R$ 525.82 2023
5 Alimentação Berçário (até 1 ano) - Integral R$ 467.15 2023
6 Alimentação Berçário (até 1 ano) - Parcial R$ 392.98 2023
Total de registros: 41