Olá, , Seja bem-vindo(a)!
Cadastro de Anuidades
| ID | DETALHES | VALOR | ANO | EDITAR | EXCLUIR |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 2026 Berçário I - Integral | R$ 57966.62 | 2026 | Editar | Excluir |
| 124 | 2026 Berçário I - Parcial Manhã | R$ 33448.15 | 2026 | Editar | Excluir |
| 127 | 2026 Berçário I - Parcial Tarde | R$ 33448.15 | 2026 | Editar | Excluir |
| 123 | 2026 Berçário I - Semi-Integral | R$ 57966.62 | 2026 | Editar | Excluir |
| 100 | 2026 Berçário II - Integral | R$ 52830.28 | 2026 | Editar | Excluir |
| 101 | 2026 Berçário II - Parcial Manhã | R$ 31301.46 | 2026 | Editar | Excluir |
| 102 | 2026 Berçário II - Parcial Tarde | R$ 31301.46 | 2026 | Editar | Excluir |
| 116 | 2026 Berçário II- Semi-Integral | R$ 52830.28 | 2026 | Editar | Excluir |
| 103 | 2026 Infantil II - Integral | R$ 52830.28 | 2026 | Editar | Excluir |
| 104 | 2026 Infantil II - Parcial Manhã | R$ 31301.46 | 2026 | Editar | Excluir |
| 105 | 2026 Infantil II - Parcial Tarde | R$ 31301.46 | 2026 | Editar | Excluir |
| 118 | 2026 Infantil II- Semi-Integral | R$ 52830.28 | 2026 | Editar | Excluir |
| 106 | 2026 Infantil III - Integral | R$ 52830.28 | 2026 | Editar | Excluir |
| 107 | 2026 Infantil III - Parcial Manhã | R$ 31301.46 | 2026 | Editar | Excluir |
| 108 | 2026 Infantil III - Parcial Tarde | R$ 31301.46 | 2026 | Editar | Excluir |
| 119 | 2026 Infantil III- Semi-Integral | R$ 52830.28 | 2026 | Editar | Excluir |
| 109 | 2026 Infantil IV- Integral | R$ 52830.28 | 2026 | Editar | Excluir |
| 110 | 2026 Infantil IV- Parcial Manhã | R$ 31301.46 | 2026 | Editar | Excluir |
| 111 | 2026 Infantil IV- Parcial Tarde | R$ 31301.46 | 2026 | Editar | Excluir |
| 120 | 2026 Infantil IV- Semi-Integral | R$ 52830.28 | 2026 | Editar | Excluir |
| 112 | 2026 Infantil V- Integral | R$ 52830.28 | 2026 | Editar | Excluir |
| 113 | 2026 Infantil V- Parcial Manhã | R$ 31301.46 | 2026 | Editar | Excluir |
| 115 | 2026 Infantil V- Parcial Tarde | R$ 31301.46 | 2026 | Editar | Excluir |
| 121 | 2026 Infantil V- Semi-Integral | R$ 52830.28 | 2026 | Editar | Excluir |
| 94 | 2024 Berçário I - Parcial | R$ 30913.26 | 2025 | Editar | Excluir |
| 93 | 2024 Berçário I - Parcial | R$ 30913.26 | 2025 | Editar | Excluir |
| 95 | 2025 Berçario I - Integral | R$ 53573.59 | 2025 | Editar | Excluir |
| 96 | 2025 Berçario I - Semi integral | R$ 53573.59 | 2025 | Editar | Excluir |
| 57 | 2025 Berçário II - Integral | R$ 48826.51 | 2025 | Editar | Excluir |
| 70 | 2025 Berçário II - Parcial Manhã | R$ 28929.26 | 2025 | Editar | Excluir |
| 71 | 2025 Berçário II - Parcial Tarde | R$ 28929.26 | 2025 | Editar | Excluir |
| 81 | 2025 Berçário II - Semi-integral | R$ 48826.51 | 2025 | Editar | Excluir |
| 91 | 2025 Infantil II - Integral | R$ 48826.51 | 2025 | Editar | Excluir |
| 72 | 2025 Infantil II - Parcial Manhã | R$ 28929.26 | 2025 | Editar | Excluir |
| 73 | 2025 Infantil II - Parcial Tarde | R$ 28929.26 | 2025 | Editar | Excluir |
| 82 | 2025 Infantil II - Semi-integral | R$ 48826.51 | 2025 | Editar | Excluir |
| 61 | 2025 Infantil III - Integral | R$ 48826.51 | 2025 | Editar | Excluir |
| 74 | 2025 Infantil III - Parcial Manhã | R$ 28929.26 | 2025 | Editar | Excluir |
| 75 | 2025 Infantil III - Parcial Tarde | R$ 28929.26 | 2025 | Editar | Excluir |
| 83 | 2025 Infantil III - Semi-integral | R$ 48826.51 | 2025 | Editar | Excluir |
| 64 | 2025 Infantil IV - Integral | R$ 48826.51 | 2025 | Editar | Excluir |
| 90 | 2025 Infantil IV - Paecial tarde | R$ 28929.26 | 2025 | Editar | Excluir |
| 84 | 2025 Infantil IV - Semi-integral | R$ 48826.51 | 2025 | Editar | Excluir |
| 76 | 2025 Infantil IV- Parcial Manhã | R$ 28929.26 | 2025 | Editar | Excluir |
| 65 | 2025 Infantil V - Integral | R$ 48826.51 | 2025 | Editar | Excluir |
| 85 | 2025 Infantil V - Semi-integral | R$ 48826.51 | 2025 | Editar | Excluir |
| 78 | 2025 Infantil V- Parcial Manhã | R$ 28929.26 | 2025 | Editar | Excluir |
| 79 | 2025 Infantil V- Parcial Tarde | R$ 28929.26 | 2025 | Editar | Excluir |
| 30 | 2024 Berçário I - Integral | R$ 49882.30 | 2024 | Editar | Excluir |
| 88 | 2024 Berçário I - Manhã | R$ 28783.30 | 2024 | Editar | Excluir |
| 37 | 2024 Berçário I - Parcial tarde | R$ 28783.30 | 2024 | Editar | Excluir |
| 51 | 2024 Berçário I - Semi integral | R$ 49882.30 | 2024 | Editar | Excluir |
| 34 | 2024 Berçário II - Integral | R$ 45462.30 | 2024 | Editar | Excluir |
| 35 | 2024 Berçário II - Parcial manhã | R$ 26936.00 | 2024 | Editar | Excluir |
| 38 | 2024 Berçário II - Parcial tarde | R$ 26936.00 | 2024 | Editar | Excluir |
| 52 | 2024 Berçário II - Semi integral | R$ 45462.30 | 2024 | Editar | Excluir |
| 39 | 2024 Infantil II - Integral | R$ 45462.30 | 2024 | Editar | Excluir |
| 40 | 2024 Infantil II - Parcial manhã | R$ 26936.00 | 2024 | Editar | Excluir |
| 41 | 2024 Infantil II - Parcial tarde | R$ 26936.00 | 2024 | Editar | Excluir |
| 53 | 2024 Infantil II - Semi integral | R$ 45462.30 | 2024 | Editar | Excluir |
| 42 | 2024 Infantil III - Integral | R$ 45462.30 | 2024 | Editar | Excluir |
| 44 | 2024 Infantil III - Parcial manhã | R$ 26936.00 | 2024 | Editar | Excluir |
| 43 | 2024 Infantil III - Parcial tarde | R$ 26936.00 | 2024 | Editar | Excluir |
| 54 | 2024 Infantil III - Semi integral | R$ 45462.30 | 2024 | Editar | Excluir |
| 45 | 2024 Infantil IV - Integral | R$ 45462.30 | 2024 | Editar | Excluir |
| 46 | 2024 Infantil IV - Parcial manhã | R$ 26936.00 | 2024 | Editar | Excluir |
| 47 | 2024 Infantil IV - Parcial tarde | R$ 26936.00 | 2024 | Editar | Excluir |
| 55 | 2024 Infantil IV - Semi integral | R$ 45462.30 | 2024 | Editar | Excluir |
| 48 | 2024 Infantil V - Integral | R$ 45462.30 | 2024 | Editar | Excluir |
| 49 | 2024 Infantil V - Parcial manhã | R$ 26936.00 | 2024 | Editar | Excluir |
| 56 | 2024 Infantil V - Semi integral | R$ 45462.30 | 2024 | Editar | Excluir |
| 50 | 2024 Infantil V- Parcial tarde | R$ 26936.00 | 2024 | Editar | Excluir |
| 9 | Anuidade do Berçário I - Integral | R$ 45932.51 | 2023 | Editar | Excluir |
| 10 | Anuidade do Berçário I - Manhã | R$ 26505.96 | 2023 | Editar | Excluir |
| 12 | Anuidade do Berçário I - Tarde | R$ 26505.96 | 2023 | Editar | Excluir |
| 13 | Anuidade do Berçário II - Integral | R$ 41862.60 | 2023 | Editar | Excluir |
| 14 | Anuidade do Berçário II - Manhã | R$ 24803.74 | 2023 | Editar | Excluir |
| 16 | Anuidade do Berçário II - Tarde | R$ 24803.74 | 2023 | Editar | Excluir |
| 17 | Anuidade do Ensino Infantil II - Integral | R$ 41862.60 | 2023 | Editar | Excluir |
| 18 | Anuidade do Ensino Infantil II - Manhã | R$ 24803.74 | 2023 | Editar | Excluir |
| 20 | Anuidade do Ensino Infantil II - Tarde | R$ 24803.74 | 2023 | Editar | Excluir |
| 21 | Anuidade do Ensino Infantil III - Integral | R$ 41862.60 | 2023 | Editar | Excluir |
| 22 | Anuidade do Ensino Infantil III - Manhã | R$ 24803.74 | 2023 | Editar | Excluir |
| 24 | Anuidade do Ensino Infantil III - Tarde | R$ 24803.74 | 2023 | Editar | Excluir |
| 25 | Anuidade do Ensino Infantil IV - Integral | R$ 41862.60 | 2023 | Editar | Excluir |
| 26 | Anuidade do Ensino Infantil IV - Manhã | R$ 24803.74 | 2023 | Editar | Excluir |
| 28 | Anuidade do Ensino Infantil IV - Tarde | R$ 24803.74 | 2023 | Editar | Excluir |
| 4 | Anuidade do Ensino Infantil V - Integral | R$ 41862.60 | 2023 | Editar | Excluir |
| 3 | Anuidade do Ensino Infantil V - Manhã | R$ 24803.74 | 2023 | Editar | Excluir |
| 29 | Anuidade do Ensino Infantil V - Manhã (4º e 5º ano) | R$ 24803.74 | 2023 | Editar | Excluir |
| 8 | Anuidade do Ensino Infantil V - Tarde | R$ 24803.74 | 2023 | Editar | Excluir |
Total de registros: 91