Olá, , Seja bem-vindo(a)!

Cadastro de Anuidades


IDDETALHESVALORANO
177 2027 Berçário I - Integral R$ 62256.15 2027
175 2027 Berçário I - Parcial Manhã R$ 35923.36 2027
176 2027 Berçário I - Parcial Tarde R$ 35923.36 2027
178 2027 Berçário I - Semi-Integral R$ 62256.15 2027
181 2027 Berçário II - Integral R$ 56739.70 2027
179 2027 Berçário II - Parcial Manhã R$ 33617.77 2027
180 2027 Berçário II - Parcial Tarde R$ 33617.77 2027
182 2027 Berçário II- Semi-Integral R$ 56739.70 2027
161 2027 Infantil II - Integral R$ 56739.70 2027
159 2027 Infantil II - Parcial Manhã R$ 33617.77 2027
160 2027 Infantil II - Parcial Tarde R$ 33617.77 2027
162 2027 Infantil II- Semi-Integral R$ 56739.70 2027
165 2027 Infantil III - Integral R$ 56739.70 2027
163 2027 Infantil III - Parcial Manhã R$ 33617.77 2027
164 2027 Infantil III - Parcial Tarde R$ 33617.77 2027
166 2027 Infantil III- Semi-Integral R$ 56739.70 2027
169 2027 Infantil IV- Integral R$ 56739.70 2027
167 2027 Infantil IV- Parcial Manhã R$ 33617.77 2027
168 2027 Infantil IV- Parcial Tarde R$ 33617.77 2027
170 2027 Infantil IV- Semi-Integral R$ 56739.70 2027
173 2027 Infantil V- Integral R$ 56739.70 2027
171 2027 Infantil V- Parcial Manhã R$ 33617.77 2027
172 2027 Infantil V- Parcial Tarde R$ 33617.77 2027
174 2027 Infantil V- Semi-Integral R$ 56739.70 2027
97 2026 Berçário I - Integral R$ 57966.62 2026
124 2026 Berçário I - Parcial Manhã R$ 33448.15 2026
127 2026 Berçário I - Parcial Tarde R$ 33448.15 2026
123 2026 Berçário I - Semi-Integral R$ 57966.62 2026
100 2026 Berçário II - Integral R$ 52830.28 2026
101 2026 Berçário II - Parcial Manhã R$ 31301.46 2026
102 2026 Berçário II - Parcial Tarde R$ 31301.46 2026
116 2026 Berçário II- Semi-Integral R$ 52830.28 2026
103 2026 Infantil II - Integral R$ 52830.28 2026
104 2026 Infantil II - Parcial Manhã R$ 31301.46 2026
105 2026 Infantil II - Parcial Tarde R$ 31301.46 2026
118 2026 Infantil II- Semi-Integral R$ 52830.28 2026
106 2026 Infantil III - Integral R$ 52830.28 2026
107 2026 Infantil III - Parcial Manhã R$ 31301.46 2026
108 2026 Infantil III - Parcial Tarde R$ 31301.46 2026
119 2026 Infantil III- Semi-Integral R$ 52830.28 2026
109 2026 Infantil IV- Integral R$ 52830.28 2026
110 2026 Infantil IV- Parcial Manhã R$ 31301.46 2026
111 2026 Infantil IV- Parcial Tarde R$ 31301.46 2026
120 2026 Infantil IV- Semi-Integral R$ 52830.28 2026
112 2026 Infantil V- Integral R$ 52830.28 2026
113 2026 Infantil V- Parcial Manhã R$ 31301.46 2026
115 2026 Infantil V- Parcial Tarde R$ 31301.46 2026
121 2026 Infantil V- Semi-Integral R$ 52830.28 2026
93 2024 Berçário I - Parcial R$ 30913.26 2025
94 2024 Berçário I - Parcial R$ 30913.26 2025
95 2025 Berçario I - Integral R$ 53573.59 2025
96 2025 Berçario I - Semi integral R$ 53573.59 2025
57 2025 Berçário II - Integral R$ 48826.51 2025
70 2025 Berçário II - Parcial Manhã R$ 28929.26 2025
71 2025 Berçário II - Parcial Tarde R$ 28929.26 2025
81 2025 Berçário II - Semi-integral R$ 48826.51 2025
91 2025 Infantil II - Integral R$ 48826.51 2025
72 2025 Infantil II - Parcial Manhã R$ 28929.26 2025
73 2025 Infantil II - Parcial Tarde R$ 28929.26 2025
82 2025 Infantil II - Semi-integral R$ 48826.51 2025
61 2025 Infantil III - Integral R$ 48826.51 2025
74 2025 Infantil III - Parcial Manhã R$ 28929.26 2025
75 2025 Infantil III - Parcial Tarde R$ 28929.26 2025
83 2025 Infantil III - Semi-integral R$ 48826.51 2025
64 2025 Infantil IV - Integral R$ 48826.51 2025
90 2025 Infantil IV - Paecial tarde R$ 28929.26 2025
84 2025 Infantil IV - Semi-integral R$ 48826.51 2025
76 2025 Infantil IV- Parcial Manhã R$ 28929.26 2025
65 2025 Infantil V - Integral R$ 48826.51 2025
85 2025 Infantil V - Semi-integral R$ 48826.51 2025
78 2025 Infantil V- Parcial Manhã R$ 28929.26 2025
79 2025 Infantil V- Parcial Tarde R$ 28929.26 2025
30 2024 Berçário I - Integral R$ 49882.30 2024
88 2024 Berçário I - Manhã R$ 28783.30 2024
37 2024 Berçário I - Parcial tarde R$ 28783.30 2024
51 2024 Berçário I - Semi integral R$ 49882.30 2024
34 2024 Berçário II - Integral R$ 45462.30 2024
35 2024 Berçário II - Parcial manhã R$ 26936.00 2024
38 2024 Berçário II - Parcial tarde R$ 26936.00 2024
52 2024 Berçário II - Semi integral R$ 45462.30 2024
39 2024 Infantil II - Integral R$ 45462.30 2024
40 2024 Infantil II - Parcial manhã R$ 26936.00 2024
41 2024 Infantil II - Parcial tarde R$ 26936.00 2024
53 2024 Infantil II - Semi integral R$ 45462.30 2024
42 2024 Infantil III - Integral R$ 45462.30 2024
44 2024 Infantil III - Parcial manhã R$ 26936.00 2024
43 2024 Infantil III - Parcial tarde R$ 26936.00 2024
54 2024 Infantil III - Semi integral R$ 45462.30 2024
45 2024 Infantil IV - Integral R$ 45462.30 2024
46 2024 Infantil IV - Parcial manhã R$ 26936.00 2024
47 2024 Infantil IV - Parcial tarde R$ 26936.00 2024
55 2024 Infantil IV - Semi integral R$ 45462.30 2024
48 2024 Infantil V - Integral R$ 45462.30 2024
49 2024 Infantil V - Parcial manhã R$ 26936.00 2024
56 2024 Infantil V - Semi integral R$ 45462.30 2024
50 2024 Infantil V- Parcial tarde R$ 26936.00 2024
9 Anuidade do Berçário I - Integral R$ 45932.51 2023
10 Anuidade do Berçário I - Manhã R$ 26505.96 2023
12 Anuidade do Berçário I - Tarde R$ 26505.96 2023
13 Anuidade do Berçário II - Integral R$ 41862.60 2023
14 Anuidade do Berçário II - Manhã R$ 24803.74 2023
16 Anuidade do Berçário II - Tarde R$ 24803.74 2023
17 Anuidade do Ensino Infantil II - Integral R$ 41862.60 2023
18 Anuidade do Ensino Infantil II - Manhã R$ 24803.74 2023
20 Anuidade do Ensino Infantil II - Tarde R$ 24803.74 2023
21 Anuidade do Ensino Infantil III - Integral R$ 41862.60 2023
22 Anuidade do Ensino Infantil III - Manhã R$ 24803.74 2023
24 Anuidade do Ensino Infantil III - Tarde R$ 24803.74 2023
25 Anuidade do Ensino Infantil IV - Integral R$ 41862.60 2023
26 Anuidade do Ensino Infantil IV - Manhã R$ 24803.74 2023
28 Anuidade do Ensino Infantil IV - Tarde R$ 24803.74 2023
4 Anuidade do Ensino Infantil V - Integral R$ 41862.60 2023
3 Anuidade do Ensino Infantil V - Manhã R$ 24803.74 2023
29 Anuidade do Ensino Infantil V - Manhã (4º e 5º ano) R$ 24803.74 2023
8 Anuidade do Ensino Infantil V - Tarde R$ 24803.74 2023
Total de registros: 115