Olá, , Seja bem-vindo(a)!
Cadastro de Lanches/Refeições - Consulta
| ID | DESCRICAO | VALOR | ANO | EDITAR | EXCLUIR |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2026 - Almoço - Integral | R$ 496.20 | 2026 | Editar | Excluir |
| 42 | 2026 - Almoço - Parcial | R$ 663.54 | 2026 | Editar | Excluir |
| 40 | 2026 - Jantar - Integral | R$ 496.20 | 2026 | Editar | Excluir |
| 41 | 2026 - Jantar - Parcial | R$ 663.54 | 2026 | Editar | Excluir |
| 38 | 2026 - Lanche - Manhã | R$ 284.71 | 2026 | Editar | Excluir |
| 44 | 2026 - Lanche Tarde | R$ 284.71 | 2026 | Editar | Excluir |
| 36 | 2026 Consultoria alimentar BI - Integral | R$ 589.52 | 2026 | Editar | Excluir |
| 46 | 2026 Consultoria alimentar BI - Parcial | R$ 496.20 | 2026 | Editar | Excluir |
| 26 | 2025 Almoço - Integral | R$ 458.60 | 2025 | Editar | Excluir |
| 30 | 2025 Almoço - Parcial | R$ 613.25 | 2025 | Editar | Excluir |
| 32 | 2025 Consultoria alimentar BI - Integral | R$ 544.84 | 2025 | Editar | Excluir |
| 45 | 2025 Consultoria alimentar BI - Parcial | R$ 496.20 | 2025 | Editar | Excluir |
| 27 | 2025 Jantar - Integral | R$ 458.60 | 2025 | Editar | Excluir |
| 31 | 2025 Jantar - Parcial | R$ 613.25 | 2025 | Editar | Excluir |
| 22 | 2025 Lanche Manhã | R$ 263.13 | 2025 | Editar | Excluir |
| 23 | 2025 Lanche Tarde | R$ 263.13 | 2025 | Editar | Excluir |
| 43 | 2026 - Lanche Tarde | R$ 284.71 | 2025 | Editar | Excluir |
| 18 | 2024 Almoço - Integral | R$ 427.00 | 2024 | Editar | Excluir |
| 19 | 2024 Almoço - Parcial | R$ 571.00 | 2024 | Editar | Excluir |
| 14 | 2024 Consultoria alimentar BI - Integral | R$ 507.30 | 2024 | Editar | Excluir |
| 15 | 2024 Consultoria alimentar BI - Parcial | R$ 427.00 | 2024 | Editar | Excluir |
| 20 | 2024 Jantar - Integral | R$ 427.00 | 2024 | Editar | Excluir |
| 21 | 2024 Jantar - Parcial | R$ 571.00 | 2024 | Editar | Excluir |
| 16 | 2024 Lanche Manhã | R$ 245.00 | 2024 | Editar | Excluir |
| 17 | 2024 Lanche Tarde | R$ 245.00 | 2024 | Editar | Excluir |
| 1 | 01 Lanche (manhã) | R$ 225.55 | 2023 | Editar | Excluir |
| 3 | 01 Lanche (tarde) | R$ 225.55 | 2023 | Editar | Excluir |
| 2 | 01 Refeição (almoço) - Integral | R$ 392.98 | 2023 | Editar | Excluir |
| 9 | 01 Refeição (almoço) - Parcial | R$ 525.82 | 2023 | Editar | Excluir |
| 4 | 01 Refeição (jantar) - Integral | R$ 392.98 | 2023 | Editar | Excluir |
| 10 | 01 Refeição (jantar) - Parcial | R$ 525.82 | 2023 | Editar | Excluir |
| 5 | Alimentação Berçário (até 1 ano) - Integral | R$ 467.15 | 2023 | Editar | Excluir |
| 6 | Alimentação Berçário (até 1 ano) - Parcial | R$ 392.98 | 2023 | Editar | Excluir |
Total de registros: 33